年 | 月 | 年間着信数 | |
---|---|---|---|
1997年 | 5月 | 東京都世田谷区の市民団体が、イギリスチャイルドラインを視察 | |
11月 | 文部省主催国際シンポジウムにイギリスチャイルドラインよりジョン・ホール氏、リサ・バレッツァー氏を招聘 | ||
国会で超党派による「チャイルドライン設立推進議員連盟」設立(初代会長 小杉隆元文部大臣) | |||
1998年 | 2月 | 日本で初めてのチャイルドライン「せたがやチャイルドライン」開設(24時間 2週間) | |
12月 | チャイルドライン支援センター準備会発足 | ||
1999年 | 1月 | NKH教育テレビ40周年記念番組「NHKチャイルドライン」に大反響(13時間 1,919件) | |
チャイルドライン支援センター設立 | |||
4月 | カナダ子どもNPO視察ツアー実施(キッズヘルプフォン・ヘイライン) | ||
7月 | 「チャイルドライン開設のためのセミナー」開催 | ||
12月 | イギリス・チャイルドラインよりジョン・ホール氏、ジュリー・クロッソン氏を招聘 | ||
2000年 | 3月 | 安心して相談できる民間団体ガイドブック『子どもと親のほっとガイド』発行 | |
99年度セミナー報告書『チャイルドラインをつくろう』発行 | |||
5月 | 初めて「子どもの日チャイルドライン」全国キャンペーン実施 (以後恒例化、2002年度よりフリーダイヤルへ) |
||
10月 | 「子どもの日チャイルドライン報告集会」開催 | ||
『子どもの日チャイルドライン実施報告書』発行 | |||
2001年 | 1月 | 「特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター設立総会」開催 | 22,393件 |
5月 | 特定非営利活動法人認証(内閣府) | ||
10月 | 子どもの日チャイルドライン報告交流集会 | ||
2002年 | 3月 | チャイルドライン月間キャンペーン“きみは、ひとりじゃない”実施(3月1日~3月31日) | 36,666件 |
4月 | 海外チャイルドライン視察ツアー(イギリス、オランダ)実施 | ||
11月 | 東京青年会議所第一回 NPOアワード「志民大賞」受賞 | ||
第1回「チャイルドライン全国フォーラム」開催(東京) | |||
2003年 | 9月 | 「CHI(チャイルドヘルプラインインターナショナル)国際会議」に参加 | 55,951件 |
11月 | 第2回「チャイルドライン全国フォーラム」開催(大阪) | ||
12月~ | 本のチャイルドラインの将来を模索するための「地域別統一ダイヤル キャンペーン」実施(東京・近畿東海・中国・九州)2004年2月まで | ||
2004年 | 3月 | 厚生労働省『児童虐待防止対策協議会』に招致され出席(以後継続して | 89,153件 |
10月 | CHI国際会議理事会(アムステルダム)に出席 | ||
文部科学省「児童生徒の問題行動対策重点プログラム」に「『NPO法人 チャイルドライン支援センタ ー』が実施している『チャイルドライン』の周知、促進」を図る項が盛り込まれる | |||
11月 | 第3回「チャイルドライン全国フォーラム」開催(東京) | ||
2005年 | 1月 | 「CHIアジア・パシフィック大会」開催(東京会場、大阪会場)アジア・パシフィック地域から16カ国が参加 | 122,436件 |
3月 | CHI国際会議世界大会(アムステルダム)に出席 | ||
7月 | 文部科学省主催「NPO法人との懇談会」(第2回)に出席 | ||
第162回国会衆議院「青少年問題に関する特別委員会」に牟田代表が参考人として招致、意見陳述を行う | |||
11月 | 第4回「チャイルドライン全国フォーラム」開催(広島) | ||
「チャイルドライン夢メッセージ展」開催(絵馬協力116人、全国11箇所、7000人来場) | |||
2006年 | 1月 | 「他機関との連携を考えるシンポジウム」開催 | 133,014件 |
3月 | 「チャイルドライン」商標登録認証 | ||
10月 | チャイルドライン秋のキャンペーン実施(~12月) | ||
第3回CHI世界大会(スウェーデン・ストックホルム)に参加 | |||
11月 | 第1回チャイルドライン全国研修開催 | ||
「チャイルドライン夢メッセージ展2006」開催 | |||
2007年 | 1月 | データベース運用開始 | 135,007件 |
3月 | チャイルドライン特別番組『子どもたちのSOSが届かない』放映 | ||
10月 | 第5回「チャイルドライン全国フォーラム」開催(石川) | ||
11月 | 秋の全国キャンペーン実施 | ||
将来構想・地域会議を3回開催 | |||
チャイルドライン夢メッセージ展2007(絵馬協力128人、全国27箇所、2.0万人来場) | |||
2008年 | 1月 | CHIアジアパシフィック大会(タイ・バンコク)参加 | 180,311件 |
3月 | 全国統一番号決定 | ||
新キャラクター決定 | |||
11月 | 全国統一番号・フリーダイヤル試験運用開始 | ||
秋のキャンペーン実施 | |||
第2回チャイルドライン全国研修開催 | |||
CHI世界大会ヨルダンに参加 | |||
チャイルドライン夢メッセージ展2008開催(絵馬協力99人、全国33箇所、3.0万人来場) | |||
2009年 | 1月 | 牟田悌三(前代表理事)逝去 | 247,282件 |
チャイルドライン支援センター設立10周年 | |||
10周年記念プレイベント「感謝の集い」開催 | |||
チャイルドラインの「キャラクター」商標登録認証 | |||
3月 | 認定NPO法人として国税庁が認定 | ||
5月 | 全国統一番号・フリーダイヤル本格運用開始 | ||
10周年記念イベント「よみがえれ!子ども力」開催 | |||
11月 | 全国フォーラムinちば開催 | ||
CHIアジアパシフィック大会(インド)に参加 | |||
2010年度 | 4月 | CHI世界大会(スペイン・マドリッド)に参加 | 229,303件 |
5月 | 第11回子どもの日キャンペーンの実施 | ||
10月 | 全国研修開催 | ||
11月 | 虐待防止月間に合わせたキャンペーン実施 | ||
夢メッセージ展の開催 | |||
子どもの声を聞かせてキャンペーン事業、全国10か所で実施 | |||
子どもの育つコミュニティー構築事業、4か所で実施 | |||
2011年度 | 今後のチャイルドラインのあり方と実施団体についてのアンケート調査 | 209,126件 | |
10月 | 公開講座「被災地の子どもたちとこころのケア ~子どもへの寄り添い方 を考える~」の実施 | ||
エリア研修、エリア会議の実施 | |||
全国フォーラムinみえの開催 8~11月 | |||
8~11月 | 企業との協働事業による被災地支援 | ||
11月 | CHIアジアパシフィック大会(ネパール)に参加 | ||
1月 | 研修担当者会議の実施 | ||
通年 | 子どもの声を聞かせてキャラバン事業の実施、全国10か所 | ||
子どもの育つコミュニティー構築事業実施、全国4か所 | |||
平成23年度 こどもが幸せに暮らせる社会を作る活動 (JKA補助事業) | |||
2012年度 | 厚生労働省の国庫補助を受ける | 214,643件 | |
8~10月 | 企業との協働事業による被災地支援 | ||
10月 | 全国研修の実施 | ||
9~10月 | エリア会議の実施 | ||
10月 | CHI世界大会(南アフリカ共和国)に参加 | ||
通年 | 企業との協働による公開講座の実施 | ||
ポスターに本田圭祐選手の起用 | |||
フリーダイヤルの安定的継続のために基金を作る | |||
平成24年度 こどもが幸せに暮らせる社会を作る活動 (JKA補助事業) | |||
2013年度 | 子どもの声のアンケート調査の実施 | 205,091件 | |
7月 | 海外の事例調査(イギリス、オランダ)、CHI事務局訪問 | ||
8~10月 | エリア会議の実施 | ||
10月 | 全国フォーラムの開催(東京) | ||
2月 | 全国運営者会議、研修担当者会議の実施 | ||
11月 | CHIアジアパシフィック大会(ベトナム)に参加 | ||
2~3月 | 地域研修の実施 | ||
8~11月 | 企業、現地チャイルドラインとの協働による被災地支援事業 | ||
通年 | 平成25年度 こどもが幸せに暮らせる社会を作る活動 (JKA補助事業) | ||
2014年度 | 6月 | 中期目標策定 | 205,832件 |
8~10月 | エリア会議の実施 | ||
10月 | 全国研修の実施 | ||
CHI世界大会(ロンドン)に参加 | |||
1月 | 全国運営者会議の実施 | ||
8~11月 | 企業、現地チャイルドラインとの協働による被災地支援事業 | ||
宮城県で学校の先生向けにアンケートを実施 | |||
通年 | 平成26年度 こどもが幸せに暮らせる社会を作る活動 (JKA補助事業) | ||
2015年度 | 7月 | 「ポスト2015開発アジェンダ(SDGs)」に関する要望書を、外務省および国連日本代表部南大使に提出 | 202,737件 |
7~8月 | エリア会議を開催 | ||
8~11月 | 企業、現地チャイルドラインとの協働による被災地支援事業を実施 | ||
福島県で学校の先生向けにアンケートを実施 | |||
10月 | 全国一斉支え手研修会・子ども会議を開催 | ||
READYFORにてクラウドファンディングを実施 | |||
12月 | 全国運営者会議を開催 | ||
1月 | 公開講座「子ども若者のためのオンライン相談」を開催 | ||
1~2月 | エリア会議を開催 | ||
2月 | 空白県広報(茨城県、神戸市、佐賀県、熊本県、沖縄県の中学生)を実施 | ||
NHK「いじめを考えるキャンペーン 100万人の行動宣言」に協力 | |||
4月 | 「災害時における子どものこころのケア―被災地からの子どもの声に応える」発行 | ||
「子どもの声の分析プロジェクト報告書」発行 | |||
オンライン相談直前研修を開催 | |||
オンライン相談試行を実施(7日間 アクセス696件/対応202件) | |||
通年 | 平成27年度 こどもが幸せに暮らせる社会を作る活動 (JKA補助事業) | ||
2016年度 | 9月 | 「聴いてみよう話してみよう」アウトリーチプログラム試験運用 | フリーダイヤル着信209,243件 |
10月 | チャイルドライン全国フォーラムin福島開催 「被災地の声に耳をすます 子どもたちは今」 |
チャット書き込み1,658件 | |
2017年度 | 7月 | 文部科学省「SNS等を活用したいじめ等に関する相談体制の構築に係るワーキンググループ参加 | フリーダイヤル着信198,434件 |
8月 | 子どもたちへの共同メッセージ「学校へ行きたくないあなたへ。味方はここにいます」 | チャット書き込み5,711件 | |
2018年度 | 4月 | 全国統一番号フリーダイヤル毎日受信へ | フリーダイヤル着信186,363件 |
11月 | チャイルドライン20周年 全国フォーラム in 九州開催 「子どもの声が届く社会をめざして~地域の連携を非常時の支援に活かす~」 |
チャット書き込み11,021件 | |
チャイルドライン「子どもの実態調査」実施 | |||
2019年度 | 4月 | チャット試行から事業化へ | フリーダイヤル着信181,196件 |
3月 | 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言 | チャット書き込み13,325件 | |
2020年度 | 4月 | 「新型コロナウィルス感染症」に関連した子どもの声(事例とデータ)の公表 | フリーダイヤル着信151,812件 |
6月 | 「つぶやく」(HP上に子どもが気持ちを書き込む場)を設置「みんなのつぶやき」を公開 | チャット書き込み17,573件 | |
つぶやく | |||
2021年度 | ミッション更新 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの声を受けとめることで、子どもがありのままで安心できる心の居場所を作ります。 また、受けとめた声おw社会に発信し、子どもが生きやすい社会をめざします。 | フリーダイヤル着信162,932件 | |
フリーダイヤル10年 チャイルドラインに届いた声から子どもの状況を考察する発行 | チャット書き込み27,273件 | ||
HP上に「みんなのあるある」公開 | つぶやく18,400件 | ||
2022年度 | 内閣官房「孤独・孤立相談ダイヤル」試行協力 | フリーダイヤル着信184,627件 | |
アプリ「ネットでんわ」相談試行開始 | チャット書き込み32,327件 | ||
子どもにきいてみた「知ってるかな」アンケート実施 | つぶやく22,874件 | ||
2023年度 | 子どもの自殺者数過去最大を受け「子どもとおとなに向けて緊急メッセージ」を発信 | フリーダイヤル着信165,872件 | |
アプリ「ネットでんわ」定期実施開始 | チャット書き込み32,174件 | ||
提言「学校における子どもの聴かれる権利の保障」 | ネットでんわ着信1,218件 | ||
つぶやく20,589件 |